昨天,咱们发布了2019最新的工程学院和商学院排名,今天咱们来一起看看法学院的排名。
2019U.S.news法学院排名 | ||||||
排名 | 学校 | 中文校名 | 学费 | LSAT成绩(25th-75th) | GPA(25th-75th) | 录取率 |
#1 | Yale University | 耶鲁大学 | $62,170 (full-time) | 170-175 | 3.83-3.97 | 8.4% |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $60,270 (full-time) | 168-173 | 3.79-3.95 | 9.9% |
#3 | Harvard University | 哈佛大学 | $62,792 (full-time) | 170-175 | 3.76-3.96 | 15.8% |
#4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $62,865 (full-time) | 166-172 | 3.73-3.95 | 21.5% |
#5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $67,564 (full-time) | 169-173 | 3.56-3.8 | 20.3% |
#6 | New York University | 纽约大学 | $63,986 (full-time) | 166-170 | 3.66-3.9 | 27.2% |
#7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $63,364 (full-time) | 163-170 | 3.54-3.94 | 17.6% |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $57,262 (in-state, full-time); $60,508 (out-of-state, full-time) | 164-170 | 3.57-3.89 | 21.9% |
#9Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $49,364 (in-state, full-time); $53,315 (out-of-state, full-time) | 164-168 | 3.66-3.88 | 22.7% |
#9Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $58,300 (in-state, full-time); $61,300 (out-of-state, full-time) | 163-170 | 3.56-3.94 | 18.3% |
#11Tie | Duke University | 杜克大学 | $62,247 (full-time) | 166-170 | 3.57-3.84 | 22.8% |
#11Tie | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $62,084 (full-time) | 163-170 | 3.56-3.89 | 23.7% |
#13 | Cornell University | 康奈尔大学 | $63,327 (full-time) | 163-168 | 3.68-3.87 | 22.2% |
#14 | Georgetown University | 乔治敦大学 | $59,850 (full-time) | 161-168 | 3.52-3.89 | 26% |
#15 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,015 (in-state, full-time); $51,995 (out-of-state, full-time) | 161-168 | 3.49-3.84 | 24.9% |
#16 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $45,657 (in-state, full-time); $52,151 (out-of-state, full-time) | 163-168 | 3.54-3.86 | 26.9% |
#17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $55,083 (full-time) | 162-167 | 3.5-3.87 | 29.5% |
#18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $55,423 (full-time) | 161-169 | 3.37-3.86 | 26.9% |
#19 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | $62,711 (full-time) | 162-166 | 3.58-3.88 | 24.4% |
#20 | University of Minnesota | 明尼苏达大学双城分校 | $44,066 (in-state, full-time); $52,586 (out-of-state, full-time) | 159-165 | 3.5-3.87 | 46.5% |
#21 | University of California—Irvine | 加州大学尔湾分校 | $45,155 (in-state, full-time); $51,649 (out-of-state, full-time) | 160-165 | 3.38-3.68 | 25.6% |
#22Tie | Boston University | 波士顿大学 | $53,236 (full-time) | 161-166 | 3.5-3.81 | 29.4% |
#22Tie | Emory University | 艾茉莉大学 | $55,116 (full-time) | 156-166 | 3.45-3.9 | 34.2% |
#24Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $58,520 (full-time) | 158-166 | 3.35-3.8 | 34.5% |
#24Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $56,292 (full-time) | 157-165 | 3.51-3.83 | 30.20% |
#26 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | $48,375 (full-time) | 157-163 | 3.17-3.7 | 41.3% |
#27Tie | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 | $27,388 (in-state, full-time); $44,888 (out-of-state, full-time) | 157-164 | 3.36-3.87 | 41.4% |
#27Tie | Boston College | 波士顿学院 | $52,640 (full-time) | 162-164 | 3.44-3.68 | 33.5% |
#27Tie | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $23,720 (in-state, full-time); $40,670 (out-of-state, full-time) | 157-166 | 3.41-3.94 | 29.9% |
#27Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $26,456 (in-state, full-time); $45,916 (out-of-state, full-time) | 156-163 | 3.38-3.75 | 41.4% |
#27Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $22,496 (in-state, full-time); $41,192 (out-of-state, full-time) | 156-163 | 3.24-3.78 | 42.5% |
#32Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,073 (in-state, full-time); $54,323 (out-of-state, full-time) | 155-162 | 3.45-3.87 | 43.7% |
#32Tie | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 | $30,264 (in-state, full-time); $45,217 (out-of-state, full-time) | 157-163 | 3.51-3.84 | 42% |
#32Tie | University of Georgia | 佐治亚艾小 | $19,696 (in-state, full-time); $38,134 (out-of-state, full-time) | 157-163 | 3.41-3.84 | 29.9% |
#32Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $34,311 (in-state, full-time); $44,979 (out-of-state, full-time) | 157-166 | 3.47-3.79 | 32.9% |
#32Tie | Wake Forest University | 维克森林大学 | $45,110 (full-time) | 156-163 | 3.4-3.8 | 46.5% |
#37Tie | Fordham University | 福特汉姆大学 | $58,196 (full-time) | 160-164 | 3.4-3.7 | 31.7% |
#37Tie | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $47,763 (in-state, full-time); $57,014 (out-of-state, full-time) | 157-165 | 3.37-3.73 | 29.7% |
#37Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $38,098 (in-state, full-time); $48,098 (out-of-state, full-time) | 156-163 | 3.33-3.72 | 46.4% |
#37Tie | William & Mary Law School | 威廉玛丽法学院 | $32,964 (in-state, full-time); $41,964 (out-of-state, full-time) | 157-164 | 3.47-3.85 | 35.6% |
#41Tie | Brigham Young University (Clark) | 杨百翰大学 | $12,680 (LDS member, full-time); $25,360(Non-LDS member, full-time) | 158-164 | 3.54-3.91 | 40.9% |
#41Tie | George Mason University | 乔治梅森大学 | $25,351 (in-state, full-time); $40,737 (out-of-state, full-time) | 157-163 | 3.31-3.82 | 25.3% |
#41Tie | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 | $25,826 (in-state, full-time); $30,326 (out-of-state, full-time) | 156-163 | 3.27-3.85 | 27.1% |
#41Tie | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 | $22,299 (in-state, full-time); $38,904 (out-of-state, full-time) | 155-163 | 3.37-3.81 | 30.7% |
#45 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $23,889 (in-state, full-time); $40,520 (out-of-state, full-time) | 157-163 | 3.33-3.71 | 44% |
#46 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | $31,989 (in-state, full-time); $38,775 (out-of-state, full-time) | 155-163 | 3.32-3.81 | 34.7% |
#47Tie | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $20,683 (in-state, full-time); $40,695 (out-of-state, full-time) | 157-160 | 3.42-3.73 | 33.9% |
#47Tie | Temple University (Beasley) | 天普大学 | $26,103 (in-state, full-time); $39,793 (out-of-state, full-time) | 156-162 | 3.24-3.7 | 40.6% |
#49 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | $32,492 (in-state, full-time); $47,036 (out-of-state, full-time) | 153-159 | 3.29-3.67 | 51.4% |
#50Tie | Baylor University | 贝勒大学 | $60,050 (full-time) | 158-161 | 3.43-3.73 | 40.8% |
#50Tie | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理工会大学 | $52,586 (full-time) | 154-163 | 3.36-3.79 | 43.9% |
#50Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $29,410 (in-state, full-time); $59,852 (out-of-state, full-time) | 155-160 | 3.23-3.67 | 44.1% |
#50Tie | University of Richmond | 里士满大学 | $43,000 (full-time) | 155-161 | 3.19-3.68 | 37% |
#54Tie | Tulane University | 杜兰大学 | $54,568 (full-time) | 155-160 | 3.2-3.65 | 54.9% |
#54Tie | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 | $26,641 (in-state, full-time); $51,639 (out-of-state, full-time) | 155-160 | 3.43-3.76 | 47.7% |
#56Tie | University of Houston | 休斯顿大学 | $31,021 (in-state, full-time); $46,056 (out-of-state, full-time) | 156-161 | 3.32-3.69 | 32.5% |
#56Tie | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学 | $58,764 (full-time) | 156-161 | 3.25-3.68 | 49.2% |
#58 | University of California (Hastings) | 加州大学黑斯廷斯法学院 | $44,326 (in-state, full-time); $50,326 (out-of-state, full-time) | 156-161 | 3.16-3.6 | 49.4% |
#59Tie | Pennsylvania State University—Carlisle (Dickinson) | 宾州州立大学卡里斯尔分校 | $48,686 (in-state, full-time); $48,686 (out-of-state, full-time) | 158-162 | 3.01-3.67 | 39.3% |
#59Tie | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 | $53,046 (full-time) | 152-158 | 3.13-3.69 | 48.6% |
#59Tie | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $26,973 (in-state, full-time); $38,873 (out-of-state, full-time) | 152-159 | 3.28-3.74 | 32.5% |
#63Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | $49,022 (full-time) | 154-159 | 3.13-3.63 | 51.2% |
#63Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $20,903 (in-state, full-time); $32,288 (out-of-state, full-time) | 153-159 | 3.33-3.77 | 39.8% |
#65Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $50,666 (full-time) | 154-160 | 3.26-3.68 | 38.9% |
#65Tie | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | $17,050 (in-state, full-time); $36,658 (out-of-state, full-time) | 154-159 | 3.25-3.65 | 30.1% |
#65Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $55,110 (full-time) | 156-161 | 3.27-3.71 | 38.8% |
#65Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $24,010 (in-state, full-time); $29,010 (out-of-state, full-time) | 153-159 | 3.29-3.83 | 49.5% |
#65Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $23,783 (in-state, full-time); $47,343 (out-of-state, full-time) | 153-158 | 3.12-3.73 | 42.5% |
#65Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | $50,578 (full-time) | 155-160 | 3.2-3.59 | 58.7% |
#65Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $21,407 (in-state, full-time); $39,536 (out-of-state, full-time) | 153-159 | 3.13-3.71 | 54.1% |
#65Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克维尔分校 | $19,638 (in-state, full-time); $38,312 (out-of-state, full-time) | 153-160 | 3.22-3.74 | 40.9% |
#65Tie | Villanova University | 维拉诺拉大学 | $45,195 (full-time) | 153-159 | 3.36-3.75 | 31.6% |
#74Tie | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $47,564 (full-time) | 154-160 | 3.09-3.64 | 46.1% |
#74Tie | Northeastern University | 东北大学 | $49,224 (full-time) | 156-163 | 3.43-3.75 | 34.2% |
#74Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $49,070 (in-state, full-time); $49,070 (out-of-state, full-time) | 154-159 | 3.2-3.71 | 41.40% |
#74Tie | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | $27,492 (in-state, full-time); $40,136(out-of-state, full-time) | 151-157 | 3.11-3.61 | 48.1% |
#74Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $21,996 (in-state, full-time); $37,721(out-of-state, full-time) | 152-158 | 3.22-3.72 | 52.7% |
#74Tie | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | $34,048 (in-state, full-time); $42,636(out-of-state, full-time) | 152-158 | 3.11-3.61 | 31.1% |
#80Tie | American University (Washington) | 美利坚大学 | $54,832 (full-time) | 152-158 | 3.11-3.57 | 55.6% |
#80Tie | Texas A&M University | 德州农工大学 | $28,504 (in-state, full-time); $34,498(out-of-state, full-time) | 154-159 | 3.22-3.6 | 7.5% |
#80Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯大学林肯分校 | $15,645 (in-state, full-time); $34,841(out-of-state, full-time) | 154-158 | 3.4-3.8 | 59.8% |
#83Tie | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 | $50,706 (full-time) | 153-159 | 3.15-3.56 | 51.7% |
#83Tie | St. John's University | 圣约翰大学 | $57,480 (full-time) | 153-160 | 3.31-3.7 | 40.1% |
#85Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺伊理工学院 | $46,822 (full-time) | 150-158 | 3.01-3.62 | 64.9% |
#85Tie | University of New Hampshire School of Law | 新罕布什尔大学 | $37,401 (in-state, full-time); $41,401(out-of-state, full-time) | 155-159 | 3.15-3.65 | 56.5% |
#85Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | $33,922 (in-state, full-time); $42,166(out-of-state, full-time) | 154-160 | 3.2-3.6 | 53.6% |
#88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | 路易斯安娜州立大学巴吞鲁日分校 | $23,083 (in-state, full-time); $38,523(out-of-state, full-time) | 151-157 | 3.12-3.65 | 58.5% |
#88Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $43,400 (full-time) | 150-157 | 3.21-3.75 | 51.3% |
#88Tie | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $41,025 (full-time) | 150-157 | 3.13-3.7 | 63.4% |
#88Tie | Syracuse University | 雪城大学 | $49,966 (full-time) | 150-156 | 3.04-3.6 | 52.3% |
#88Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $16,117 (in-state, full-time); $35,017(out-of-state, full-time) | 151-157 | 3.19-3.72 | 54.9% |
#88Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $17,147 (in-state, full-time); $36,797(out-of-state, full-time) | 151-156 | 3.13-3.67 | 47.8% |
#88Tie | University of South Carolina | 南卡罗莱纳大学 | $28,858 (in-state, full-time); $53,050(out-of-state, full-time) | 152-156 | 3.08-3.59 | 46.6% |
#95Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易斯克拉克分校 | $44,970 (full-time) | 154-160 | 3.13-3.61 | 62.3% |
#95Tie | Marquette University | 马凯特大学 | $44,830 (full-time) | 149-156 | 3.1-3.54 | 58.6% |
#95Tie | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $52,571 (full-time) | 154-160 | 3.24-3.67 | 40.4% |
#98Tie | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 印第安纳普渡大学 | $28,631 (in-state, full-time); $48,711(out-of-state, full-time) | 149-156 | 3.16-3.64 | 63.7% |
#98Tie | Stetson University | 史丹森大学 | $42,646 (full-time) | 152-157 | 3.1-3.55 | 45.1% |
#98Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $31,659 (in-state, full-time); $34,552(out-of-state, full-time) | 153-160 | 3.18-3.69 | 55.3% |
#101Tie | Drexel University (Kline) | 德雷克赛尔大学 | $44,340 (full-time) | 152-157 | 3.08-3.64 | 48.30% |
#101Tie | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | $21,806 (in-state, full-time); $36,050 (out-of-state, full-time) | 151-157 | 3.18-3.77 | 30.3% |
#101Tie | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 夏威夷大学马诺分校 | $23,164 (in-state, full-time); $46,588 (out-of-state, full-time) | 151-156 | 2.94-3.52 | 51.1% |
#101Tie | University of Mississippi | 密西西比大学 | $15,882 (in-state, full-time); $35,254 (out-of-state, full-time) | 149-157 | 3.23-3.72 | 44.8% |
#101Tie | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $25,254 (full-time) | 152-157 | 3.02-3.66 | 45% |
#106Tie | Albany Law School | 阿尔巴尼法学院 | $46,072 (full-time) | 150-155 | 3.09-3.56 | 58% |
#106Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $28,016 (in-state, full-time); $32,106 (out-of-state, full-time) | 150-156 | 3.22-3.72 | 55.2% |
#106Tie | University of Maine | 缅因大学 | $23,640 (in-state, full-time); $34,710 (out-of-state, full-time) | 148-155 | 3.12-3.68 | 53.8% |
#106Tie | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $22,878 (in-state, full-time); $37,818 (out-of-state, full-time) | 151-155 | 3.04-3.63 | 57.1% |
#110Tie | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | $49,800 (full-time) | 149-156 | 3.08-3.55 | 52.7% |
#110Tie | Hofstra University (Deane) | 霍夫斯特拉大学 | $57,510 (full-time) | 148-155 | 3.06-3.59 | 51.2% |
#110Tie | New York Law School | 纽约法学院 | $50,718 (full-time) | 149-154 | 3.09-3.57 | 55.5% |
#113Tie | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 克里夫兰州立大学 | $27,360 (in-state, full-time); $37,580 (out-of-state, full-time) | 150-155 | 3.11-3.62 | 48.5% |
#113Tie | Gonzaga University | 贡萨加大学 | $38,715 (full-time) | 151-156 | 3.07-3.54 | 58.9% |
#113Tie | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大学 | $48,916 (full-time) | 151-157 | 3.02-3.46 | 62.2% |
#113Tie | Texas Tech University | 德州理工大学 | $22,996 (in-state, full-time); $34,546 (out-of-state, full-time) | 154-156 | 3.43-3.64 | 46.1% |
#113Tie | University of Louisville (Brandeis) | 路易斯维尔大学 | $21,392 (in-state, full-time); $39,598 (out-of-state, full-time) | 151-155 | 3.11-3.64 | 69% |
#113Tie | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | $40,247 (full-time) | 149-157 | 3.17-3.69 | 63.7% |
#119Tie | Duquesne University | 迪尤肯大学 | $42,844 (full-time) | 150-155 | 3.21-3.71 | 61.4% |
#119Tie | University of Baltimore | 巴提摩尔大学 | $31,084 (in-state, full-time); $45,326 (out-of-state, full-time) | 149-154 | 2.82-3.46 | 56.7% |
#119Tie | University of Idaho | 爱达荷大学 | $19,748 (in-state, full-time); $36,072 (out-of-state, full-time) | 149-155 | 2.95-3.59 | 61% |
#119Tie | University of Missouri—Kansas City | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $19,040 (in-state, full-time); $36,200 (out-of-state, full-time) | 150-155 | 3.18-3.62 | 56% |
#119Tie | University of Montana | 蒙大拿大学 | $12,562 (in-state, full-time); $32,120 (out-of-state, full-time) | 150-156 | 3-3.55 | 61.6% |
#119Tie | Washburn University | 华盛本大学 | $21,588 (in-state, full-time); $33,681 (out-of-state, full-time) | 149-155 | 2.78-3.55 | 63.5% |
#125Tie | Creighton University | 克莱星顿大学 | $38,744 (full-time) | 149-156 | 2.92-3.61 | 72% |
#125Tie | CUNY | 纽约城市大学 | $15,113 (in-state, full-time); $24,723 (out-of-state, full-time) | 150-157 | 2.94-3.54 | 40.60% |
#125Tie | Pace University (Haub) | 佩斯大学 | $47,210 (full-time) | 148-153 | 3-3.53 | 52.9% |
#128Tie | DePaul University | 德保罗大学 | $47,230 (full-time) | 150-154 | 3.01-3.49 | 61.4% |
#128Tie | Howard University | 霍华德大学 | $37,534 (full-time) | 148-154 | 3.05-3.54 | 40.3% |
#128Tie | Mercer University (George) | 默希大学 | $37,962 (full-time) | 150-155 | 2.92-3.55 | 53.5% |
#128Tie | Seattle University | 西雅图大学 | $45,054 (full-time) | 151-157 | 3.04-3.5 | 67.2% |
#128Tie | University of South Dakota | 南达科塔大学 | $15,668 (in-state, full-time); $33,744(out-of-state, full-time) | 144-150 | 3.25-3.77 | 69.5% |
#133Tie | Drake University | 德雷克大学 | $40,612 (full-time) | 149-156 | 3.08-3.61 | 60.6% |
#133Tie | Quinnipiac University | 昆尼皮亚克大学 | $48,805 (full-time) | 150-155 | 3.13-3.59 | 57.5% |
#133Tie | University of Wyoming | 怀俄明大学 | $16,350 (in-state, full-time); $33,125(out-of-state, full-time) | 149-154 | 2.91-3.54 | 66.2% |
#133Tie | Vermont Law School | 佛蒙特法学院 | $47,998 (full-time) | 147-156 | 2.85-3.48 | 78.8% |
#137Tie | University of Memphis (Humphreys) | 孟菲斯大学 | $19,197 (in-state, full-time); $26,402(out-of-state, full-time) | 149-154 | 2.98-3.57 | 52.2% |
#137Tie | University of Toledo | 托莱多大学 | $20,004 (in-state, full-time); $31,552(out-of-state, full-time) | 150-154 | 3.07-3.73 | 54.8% |
#139Tie | Belmont University | 贝尔蒙特大学 | $43,480 (full-time) | 152-158 | 3.16-3.7 | 47% |
#139Tie | Chapman University (Fowler) | 查普曼大学 | $51,681 (full-time) | 153-157 | 3.12-3.57 | 38.2% |
#141Tie | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) | 阿肯色大学小石城分校 | $15,702 (in-state, full-time); $31,646(out-of-state, full-time) | 147-155 | 3.03-3.64 | 56% |
#141Tie | University of Dayton | 代顿大学 | $33,739 (full-time) | 145-152 | 2.96-3.49 | 53.3% |
#143 | Widener University (Commonwealth) | 威得恩大学 | $44,548 (full-time) | 145-150 | 2.85-3.54 | 61.3% |
#144Tie | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | $22,178 (in-state, full-time); $38,433(out-of-state, full-time) | 146-153 | 2.79-3.53 | 50.7% |
#144Tie | Suffolk University | 萨福克大学 | $46,932 (full-time) | 147-154 | 3-3.54 | 65.9% |
#144Tie | University of Akron | 阿克伦大学 | $24,214 (in-state, full-time); $24,314(out-of-state, full-time) | 149-154 | 2.94-3.51 | 56.8% |
RNP | Appalachian School of Law | 阿巴拉契亚法学院 | $31,700 (full-time) | 141-149 | 2.51-3.17 | 65.5% |
点击阅读原文提交申请,专业老师为你做30分钟VIP式留学评估
上一篇:BBC推荐最适合学英语的33个方法!让你的口语突飞猛进
下一篇:针对3月31日考试,写作VIP批改冲刺课,399元,限量30人!