相信各位宝宝和宝宝的家长们都十分关心美国大学2022届早申请放榜的日期,所以今天学霸君就给各位带来了时间表!美国各所大学的放榜日期这里都有了哦,和学霸君一起来看看吧。
接下来学霸君还会更加努力给大家带来考试干货、学霸技能、和备考经验的!快来点击标题下方的北美学霸君关注我,么么哒!
From 美国留学快报
微信号 liuxuekuaibao
大部分美国大学的ED/EA放榜日期集中在12月中旬,从12月中旬到圣诞节期间是放榜高峰期,少部分大学的EA会在1月放榜。下面是美国大学2022届(2018秋季入学)早申请放榜日期的时间表(个别大学已经出结果了,比如杜兰大学)。
美国大学2022届早申请放榜日期
Class of 2022 Early Notification Dates
Institution | Notification Date | Notification Date |
美利坚大学 American University | 12/31 | 12/21 |
阿默斯特学院 Amherst College | 12/15 | late 12/9 |
巴布森学院 Babson College | mid-December (ED), 1/1 (EA) | 12/9 (ED), 12/16 (EA) |
巴纳德学院 Barnard College | mid-December | 12/13 |
贝茨学院 Bates College | by 12/20 | 12/17 |
波士顿学院 Boston College | 12/14 | 12/15 |
波士顿大学 Boston University | 12/15 | 12/12 |
鲍登学院 Bowdoin College | mid-December | 12/9 7pm ET |
布朗大学 Brown University | 12/14 | 12/14 5pm ET |
巴克内尔大学 Bucknell University | 12/13 | 12/14 |
加州理工学院 Caltech | mid-December | 12/10 |
卡尔顿学院 Carleton College | 12/15 | 12/11 6pm CT |
卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | by 12/15 | 12/11 |
凯斯西储大学 CWRU | 12/17 (EDI & EA) | 12/19 |
克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 12/15 | 12/15 |
科尔比学院 Colby College | 12/15 | 12/15 |
科尔盖特大学 Colgate University | 12/13 evening ET | mailed 12/12 |
威廉玛丽学院 College of William and Mary | early December | 12/2 |
科罗拉多学院 Colorado College | 12/15 4pm MT (ED), 12/20 4pm MT (EA) | 12/15 for ED1, 12/20 for EA |
哥伦比亚大学 Columbia University | mid-December | 12/12 after 6pm ET |
康涅狄格学院 Connecticut College | mid-December | 12/16 7pm ET |
康奈尔大学 Cornell University | 12/7 | 12/8 beginning 5pm ET |
达特茅斯学院 Dartmouth College | mid-December | 12/14 |
戴维森学院 Davidson College | 12/15 | 12/14 9pm ET (ED I) 1/28 8am ET (ED II) |
狄金森学院 Dickinson College | mid-December (EDI), mid-February (EA) | 12/15 |
杜克大学 Duke University | by 12/15 | 12/14 7pm ET |
埃默里大学 Emory University (Emory) | by 12/15 | 12/15 6pm ET |
埃默里大学牛津 Emory University (Oxford) | by 12/15 | 12/15 6pm ET |
乔治华盛顿大学 George Washington University | late December | 12/19 ED1, 2/13 ED2 |
乔治城大学 Georgetown University | 12/15 | mailed 12/13 |
佐治亚理工 Georgia Institute of Technology | 1/13 | 1/14 |
格林内尔学院 Grinnell College | mid-December | 12/12 6:15pm ET |
汉密尔顿学院 Hamilton College | by 12/15 | 12/14 8pm ET |
哈佛大学 Harvard University | 12/12 | 12/13 |
哈维穆德学院 Harvey Mudd College | 12/15 | 12/15 6:15pm PT |
Haverford College | 12/15 | 12/15 |
约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | by 12/15 | 12/16 3pm ET |
Kenyon College | mid-December | 12/16 6pm CT |
Lafayette College | 12/15 | mailed week of 12/12 |
里海大学 Lehigh University | mid-December | 12/15 |
玛卡莱斯特学院 Macalester College | 12/15 | 12/11 |
明德学院 Middlebury College | 12/9 8am ET | 12/3 |
麻省理工学院 MIT | mid-December | 12/15 6:28pm ET |
纽约大学 New York University | 12/15 | 12/15 5pm ET |
北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State | 1/30 | 1/21 |
东北大学 Northeastern University | by 12/15 (EDI) by 2/1 (EA) | 12/9 ED, 12/15 EA |
西北大学 Northwestern University | mid-December | 12/14 |
Occidental College | mid-December | 12/14 |
匹泽学院 Pitzer College | 12/18 | 12/16 |
波莫纳学院 Pomona College | by 12/15 | 12/9 5pm ET |
普林斯顿大学 Princeton University | mid-December | 12/15 after 3pm ET |
莱斯大学 Rice University | mid-December | mid-December |
Scripps College | mid-December | mid-December |
史密斯学院 Smith College | mid-December | 12/13 |
南卫理公会大学 Southern Methodist University | mid-December | 12/14 7pm CT (ED1), 12/16 7pm CT (EA) |
斯坦福大学 Stanford University | by 12/15 | 12/9 3pm PT |
斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | by 12/15 | 12/9 6pm ET |
三一学院 Trinity College | mid-December | 12/14 pm |
塔夫茨大学 Tufts University | mid-December | 12/15 |
杜兰大学 Tulane University | mailed 11/27 (EDI), 12/17 (EA) | |
联合学院 Union College | by 12/15 (EDI) | 12/16 |
芝加哥大学 University of Chicago | mid-December (EDI/EA) | 12/19 late afternoon CT |
佐治亚大学 University of Georgia | 11/17 | 11/20 |
马萨诸塞大学安姆斯特 Uni.of Massachusetts - Amherst | mid-December | 12/16 |
密歇根大学安娜堡 University of Michigan- Ann Arbor | by 12/24 | by 12/24 |
北卡罗来纳大学教堂山 University of North Carolina- Chapel Hill | by 1/31 | 1/27 |
圣母大学 University of Notre Dame | by 12/25 | 12/12 |
宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | mid-December | 12/9 3pm ET |
里士满大学 University of Richmond | 12/15 (EDI) 1/20 (EA) | mailed 12/9 |
弗吉尼亚大学 University of Virginia | by 1/31 | 1/25 |
范德堡大学 Vanderbilt University | 12/15 | 12/15 after 5:30pm CT |
瓦萨学院 Vassar College | mid-December | 12/12 close of business |
圣路易斯华盛顿大学 Washington University at St. Louis | mid-December | 12/9 |
韦尔斯利学院 Wellesley College | 12/7 evening | 12/8 |
卫斯理安大学 Wesleyan University | mid-December | 12/10 |
惠特曼学院 Whitman College | mid-December | 12/14 |
威廉姆斯学院 Williams College | by 12/15 | 12/9 evening |
耶鲁大学 Yale University | mid-December | 12/15 |
本文系授权发布,From 美国留学快报,微信号 liuxuekuaibao,资深SAT名师,帮助成千的学生实现出国的梦想。未经许可不得转载,北美学霸君诚意推荐。
推荐阅读
回复[太拼]查看:美帝的熊孩子你们这么拼,中国的出国党还能混吗 ?
回复[110]查看: 托福上110 分的英语水平是怎样的?在国外能正常生活吗?
回复[书库]查看:适合出国党的19个在线英文书库, 从此阅读就是分分钟的事
还没有关注北美学霸君?搜索微信号gpamaster或长按并识别下方图片中的二维码即可1秒变身学霸!
点击左下方[阅读原文 / Read More]也可以关注北美学霸君,领取各种考试福利哦!
上一篇:YYGS,TASP都什么鬼?这些申请季中黑话和缩写你不得不掌握....
下一篇:你只看到奶茶妹妹出席科技界奥斯卡,却不知这两个留学生才是中国真正的骄傲!